Silikoninis K tipo termoporos pailginimo laidas
Termoporos kokybės laidas naudojamas termoelementų temperatūros jutiklio statybai. Termoporos prailginimo laidas naudojamas perduoti signalą iš termoporos jutiklio į rodmenų įtaisą, išlaikant aukštą tikslumo laipsnį. Pratęsimo vielos medžiaga turi atitikti medžiagą, naudojamą teigiamoje ir neigiamoje termoporos tipo kojoje (pvz., K tipo), naudojamoje programoje. Jei siųstuvas yra sumontuotas termoporos jutiklio komplekte, vietoj termoelemento prailginimo laido paprastai naudojama varinė viela, kad išsiųstų keičiamo dydžio (4–20) mA signalą atgal į proceso valdymo įrangą.
| Kompensacinės vielos EMF ir tolerancija | ||||||||
| | ||||||||
| Termoporos indeksavimas | Kompensacinės vielos tipas | „Usag“ klasifikacija | Jungties temperatūros / ℃ matavimas | standartinė EML vertė / μV | Tikslumo klasė | Bendras pažymys | ||
| Tolerancija μV | Šiluminis EMF diapazonas μV | Tolerancija μV | Šiluminis EMF diapazonas μV | |||||
| SorR | SC arba RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 |
| H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
| 200 | 1 1441 | - | - | 1.381~1 501 | ||||
| | | | | | ||||
| K | KX, KCA | G | -25 | -968 | ±40 | -924~-1 012 | ±80 | -880~-1 056 |
| arba KCB | 100 | 4 096 | 4 052~4 140 | 4 008~4 184 | ||||
| | H | -25 | -968 | ±40 | -924~-1 012 | ±88 | -880~-1 056 | |
| | 100 | 4 096 | 4 052~4 140 | 4 008~4 184 | ||||
| | 200 | 8 138 | 8 094~8 182 | 8 050~8 226 | ||||
| N | NX arba NC | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 |
| 100 | 2 774 | 2 731~2 817 | 2 688~2 860 | |||||
| H | -25 | -646 | ±43 | -603~-690 | ±86 | -560~-732 | ||
| 100 | 2 774 | 2 731~2 817 | 2 688~2 860 | |||||
| 200 | 5 913 | 5 870~5 956 | 5 827~5 999 | |||||
| E | PAVYZDYS | G | -25 | -1 432 | ±81 | -1 351~-1 513 | ±138 | -1 294~-1 570 |
| 100 | 6 319 | 6 238~ 6400 | 6 181~6 457 | |||||
| H | -25 | -1 432 | ±81 | -1 351~- 1513 | ±138 | -1 294~-1 570 | ||
| 100 | 6 319 | 6 238~6 400 | 6 181~6 457 | |||||
| 200 | 13 421 | 13 340~13 502 | 13 283~13 559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1 239 | ±62 | -1 177~-1 301 | ±123 | -1 116~-1 362 |
| 100 | 5 269 | 5 207~5 331 | 5 146~5 392 | |||||
| H | -25 | -1 239 | ±62 | - 177~-1 301 | ±123 | -1 116~-1 362 | ||
| 100 | 5 269 | 5 207~5 331 | 5 146~5 392 | |||||
| 200 | 10 779 | 10 717~10 841 | 10 656~10 902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -850~-1 000 |
| 100 | 4 279 | 4 249~4 309 | 4 189~4 339 | |||||
| H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1 030 | ||
| 100 | 4 279 | 4231~4 327 | 4 189~4 369 | |||||
| 200 | 9 288 | 9 240~ | 9 198~9 378 | |||||
Produktų nuotraukos rodo

Darbo proceso šou

Informacija apie pakavimą ir gabenimą

Mūsų privalumai:
a) Gamintojas, kurdamas ir surenkant namų pelėsius, konkurencinga kaina.
b) 10 metų' patirties dirbant su OEM' įvairiomis medžiagomis
c) QC: 100% patikrinimas
d) Patvirtinkite mėginį: prieš pradedant masinę gamybą, mes išsiųsime išankstinio gamybos pavyzdžius klientui patvirtinti. Mes modifikuosime pelėsį, kol klientas bus patenkintas.
e) Leidžiama nedidelė tvarka
f) Griežta kokybės ir kokybės kokybė.
g) aukštos kvalifikacijos gamybos procesas
h) platus OEM produktų asortimentas
DUK
1. K: O kaip su mokėjimo sąlygomis?
A: 50% T / T indėlis prieš gamybą, 50% T / T likutis prieš išsiuntimą.
2. K: Kodėl jūsų kaina yra šiek tiek didesnė nei kitų Kinijos tiekėjų?
A: Mes sutelkėme dėmesį į aukštos kokybės produktų gaminimą, kad užmegztume ilgalaikį ir draugišką bendradarbiavimą su visais klientais. Mūsų kaina galbūt nėra mažiausia, tačiau mūsų sąnaudų našumas yra didžiausias.
3. K: Ar yra mažas kiekis?
A: Taip, yra nedidelis bandomojo užsakymo kiekis.
Populiarus Žymos: silikono k tipo termoporos pailginimo laidas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyti

